TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年04月22日(日) 東京・有明コロシアム 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 72 | 18 | 1Q | 22 | 90 | 大分ヒートデビルズ![]() |
| 9 | 2Q | 22 | ||||
| 23 | 3Q | 23 | ||||
| 22 | 4Q | 23 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]久保田忠夫 [レフリー]ティム・グリーン、上田篤拓 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 19 | 2 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 長谷川 | PG | 27 | 9 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 小菅 | SG | 36 | 12 | 3/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 藤原 | * | 13 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| デービス | C | 33 | 12 | 5/6 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| ギャリソン | PF | 36 | 13 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| ワイチ | SG | 15 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ハートマン | * | 17 | 6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 池田 | * | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分ヒートデビルズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 鈴木 | PG | 31 | 7 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 佐藤博 | * | 13 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 島袋 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君塚 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三友 | PG | 18 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 水町 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木勇 | * | 9 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 早川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与那嶺 | * | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーシャル | SF | 32 | 12 | 10/14 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 |
| エアー | * | 18 | 2 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| エリス | PF | 38 | 25 | 2/4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 |
| アレン | PF | 32 | 13 | 1/3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 |

