TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年04月21日(土) 東京・有明コロシアム 観客動員数5,724人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 67 | 17 | 1Q | 24 | 79 | 高松ファイブアローズ![]() |
| 19 | 2Q | 10 | ||||
| 16 | 3Q | 21 | ||||
| 15 | 4Q | 24 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]倉田国雄 [レフリー]デビッド・ロウ、地頭園剛 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 11 | 2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 小菅 | SG | 39 | 6 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 藤原 | * | 28 | 10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| デービス | C | 39 | 18 | 1/6 | 10 | 16 | 26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| ギャリソン | SF | 26 | 9 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| ワイチ | SG | 35 | 17 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| ハートマン | * | 15 | 2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高松ファイブアローズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 竹田 | * | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 喜多 | * | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城間 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソジャナー | * | 21 | 2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 岡田 | SG | 24 | 18 | 5/8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 菊池 | * | 8 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 山崎 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌロ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スパークス | PG | 36 | 10 | 0/0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| アシュビー | C | 30 | 14 | 3/7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 田中 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーレン | PF | 33 | 11 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 中川 | PG | 31 | 7 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 |

