TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年04月01日(日) 富山市総合体育館 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
富山グラウジーズ![]() | 81 | 21 | 1Q | 18 | 87 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 26 | 2Q | 16 | ||||
| 18 | 3Q | 22 | ||||
| 16 | 4Q | 31 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]ティム・グリーン [レフリー]Gonzo、石榑芳弘 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 寺下 | * | 10 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小菅 | PG | 35 | 14 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 藤原 | PG | 32 | 7 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| デービス | PG | 40 | 18 | 7/12 | 5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| ギャリソン | PG | 17 | 8 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| ワイチ | PG | 27 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ハートマン | * | 23 | 12 | 7/8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 池田 | * | 11 | 0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山グラウジーズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 太田 | * | 28 | 3 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| ウム | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉屋 | PG | 25 | 4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 米本 | * | 19 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 野尻 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋貴 | * | 7 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 黒田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根間 | PG | 10 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ハン・ディ | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マーリー | PG | 38 | 15 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| ジェームス | PG | 36 | 11 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| ワード | PG | 33 | 27 | 2/7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 |

