TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月25日(日) 新潟・朱鷺メッセ 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 79 | 24 | 1Q | 19 | 67 | 富山グラウジーズ![]() |
| 14 | 2Q | 9 | ||||
| 29 | 3Q | 25 | ||||
| 12 | 4Q | 14 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]倉田国雄 [レフリー]久保田忠夫、地頭園剛 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 11 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 長谷川 | PG | 16 | 4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 小菅 | SG | 27 | 5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 藤原 | * | 21 | 3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| デービス | C | 30 | 16 | 7/11 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 |
| ギャリソン | PF | 32 | 15 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| ワイチ | SG | 22 | 0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ハートマン | * | 24 | 4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 池田 | * | 15 | 6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山グラウジーズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 太田 | * | 15 | 3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ウム | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉屋 | PG | 36 | 2 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 米本 | * | 13 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野尻 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 石橋貴 | * | 12 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 黒田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根間 | SG | 21 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ハン・ディ | * | 9 | 4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| マーリー | SG | 35 | 16 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| ジェームス | SF | 36 | 13 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| ワード | SF | 18 | 9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |

