TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月24日(土) 新潟・朱鷺メッセ 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 88 | 33 | 1Q | 14 | 83 | 富山グラウジーズ![]() |
| 23 | 2Q | 24 | ||||
| 18 | 3Q | 24 | ||||
| 14 | 4Q | 21 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]倉田国雄 [レフリー]久保田忠夫、地頭園剛 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 12 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 寺下 | * | 12 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 長谷川 | PG | 11 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 小菅 | SG | 25 | 16 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 藤原 | * | 28 | 4 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| デービス | C | 26 | 6 | 5/11 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| ギャリソン | PF | 33 | 9 | 5/8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| ワイチ | SG | 19 | 4 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| ハートマン | * | 18 | 9 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 池田 | * | 13 | 5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ハン・チェ | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山グラウジーズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 太田 | * | 18 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ウム | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉屋 | PG | 30 | 6 | 6/8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 米本 | * | 10 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 野尻 | * | 6 | 0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 石橋貴 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黒田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根間 | SG | 19 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ハン・ディ | * | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| マーリー | SG | 38 | 18 | 6/8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| ジェームス | SF | 33 | 19 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 22 |
| ワード | PF | 33 | 20 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 24 |

