TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月18日(日) リージョンプラザ上越 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 88 | 20 | 1Q | 18 | 82 | 埼玉ブロンコス![]() |
| 22 | 2Q | 15 | ||||
| 26 | 3Q | 28 | ||||
| 20 | 4Q | 21 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]柚木知郎 [レフリー]原章次、Gonzo | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 寺下 | * | 25 | 8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 長谷川 | PG | 12 | 2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 小菅 | SG | 24 | 3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 藤原 | * | 23 | 3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| デービス | C | 31 | 22 | 2/7 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| ギャリソン | PF | 25 | 20 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| ワイチ | SG | 25 | 4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| ハートマン | * | 27 | 13 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 16 |
| 池田 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉ブロンコス
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 安齋 | * | 22 | 11 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 清水耕 | * | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 原 | SF | 30 | 10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 安藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水太 | PG | 24 | 5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 青野 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンワー | * | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 村上 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トニーエル | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄司 | SF | 35 | 6 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| ジェームス | PF | 40 | 16 | 6/8 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 |
| フィーリー | C | 32 | 15 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |

