TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月17日(土) リージョンプラザ上越 観客動員数2,461人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 66 | 17 | 1Q | 16 | 63 | 埼玉ブロンコス![]() |
| 17 | 2Q | 18 | ||||
| 12 | 3Q | 17 | ||||
| 20 | 4Q | 12 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]柚木知郎 [レフリー]原章次、Gonzo | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 25 | 11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 長谷川 | PG | 7 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 小菅 | SG | 26 | 4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 藤原 | * | 24 | 3 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| デービス | C | 33 | 8 | 2/4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| ギャリソン | PF | 22 | 7 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| ワイチ | SG | 24 | 2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ハートマン | * | 33 | 14 | 8/12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22 |
| 池田 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉ブロンコス
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 安齋 | * | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 清水耕 | * | 17 | 4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 原 | SG | 25 | 6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 安藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀川 | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水太 | PG | 34 | 4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 青野 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンワー | * | 20 | 6 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 村上 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| トニーエル | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄司 | SF | 31 | 8 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| ジェームス | C | 35 | 18 | 4/4 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| フィーリー | PF | 28 | 8 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |

