TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月11日(日) 長岡市厚生会館 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 108 | 25 | 1Q | 14 | 83 | 東京アパッチ![]() |
| 22 | 2Q | 16 | ||||
| 34 | 3Q | 21 | ||||
| 27 | 4Q | 32 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]デビッド・ロウ [レフリー]上田篤拓、柳幸一 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 14 | 5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 寺下 | * | 15 | 8 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 長谷川 | PG | 12 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 小菅 | SG | 23 | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 藤原 | * | 22 | 5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| デービス | C | 32 | 26 | 7/9 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33 |
| ギャリソン | PF | 27 | 17 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| ワイチ | SG | 20 | 6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ハートマン | * | 20 | 5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 池田 | * | 9 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ハン・チェ | * | 3 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 原口 | * | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東京アパッチ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 栗野 | * | 18 | 8 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 仲西淳 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧 | SG | 27 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 勝又 | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木康 | PG | 40 | 24 | 14/14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 |
| 仲摩 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信平 | SF | 22 | 2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 大場 | * | 11 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ジャクソン | PF | 29 | 10 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| ハンフリー | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベーカー | SF | 24 | 6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 仲西翔 | * | 25 | 12 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 |

