TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月10日(土) 長岡市厚生会館 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 96 | 21 | 1Q | 22 | 72 | 東京アパッチ![]() |
| 19 | 2Q | 5 | ||||
| 19 | 3Q | 26 | ||||
| 37 | 4Q | 19 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]デビッド・ロウ [レフリー]小菅健介、上田篤拓 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 11 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 寺下 | * | 8 | 2 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 長谷川 | PG | 12 | 7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 小菅 | SG | 29 | 7 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 藤原 | * | 16 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| デービス | C | 29 | 18 | 8/15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| ギャリソン | PF | 26 | 14 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| ワイチ | SG | 25 | 6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ハートマン | * | 30 | 9 | 5/7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 池田 | * | 13 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ハン・チェ | * | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 原口 | * | 1 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東京アパッチ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 栗野 | * | 16 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 仲西淳 | PG | 27 | 2 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 牧 | * | 7 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 勝又 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青木康 | SG | 40 | 12 | 9/9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 仲摩 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信平 | SF | 23 | 4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 大場 | * | 15 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| ジャクソン | PF | 25 | 6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| ハンフリー | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベーカー | PF | 39 | 24 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 27 |
| 仲西翔 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

