TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月04日(日) 豊前市民体育館 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
大分ヒートデビルズ![]() | 82 | 24 | 1Q | 12 | 79 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 14 | 2Q | 20 | ||||
| 18 | 3Q | 23 | ||||
| 15 | 4Q | 16 | ||||
| 11 | 1OT | 8 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]倉田国雄 [レフリー]地頭園剛、北澤富雄 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 18 | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 長谷川 | PG | 15 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 小菅 | SG | 32 | 8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 藤原 | * | 29 | 4 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| デービス | * | 24 | 12 | 4/7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| ギャリソン | PF | 27 | 13 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| ワイチ | SG | 25 | 5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| ハートマン | C | 42 | 17 | 5/9 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 池田 | * | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ハン・チェ | * | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分ヒートデビルズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 鈴木 | SG | 37 | 5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 佐藤博 | * | 14 | 2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 島袋 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君塚 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三友 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水町 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | * | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 青木勇 | SF | 28 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 早川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与那嶺 | * | 23 | 8 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| マーシャル | PF | 43 | 10 | 3/9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| エアー | C | 33 | 16 | 8/10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| エリス | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アレン | PF | 42 | 23 | 0/0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 |

