TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年03月03日(土) 豊前市民体育館 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
大分ヒートデビルズ![]() | 84 | 18 | 1Q | 27 | 104 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 19 | 2Q | 19 | ||||
| 23 | 3Q | 32 | ||||
| 24 | 4Q | 26 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]倉田国雄 [レフリー]地頭園剛、北澤富雄 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 14 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 寺下 | * | 18 | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 長谷川 | PG | 13 | 7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 小菅 | SG | 28 | 24 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 |
| 藤原 | * | 18 | 9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| デービス | * | 21 | 13 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| ギャリソン | SF | 28 | 8 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| ワイチ | SF | 24 | 9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| ハートマン | PF | 31 | 16 | 3/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 池田 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ハン・チェ | * | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分ヒートデビルズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 鈴木 | PG | 33 | 7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 佐藤博 | * | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 島袋 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君塚 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三友 | PG | 14 | 0 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 水町 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木勇 | * | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与那嶺 | * | 21 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マーシャル | SF | 40 | 19 | 6/8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| エアー | * | 14 | 2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| エリス | C | 37 | 26 | 5/9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| アレン | PF | 29 | 9 | 2/6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 |

