TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月25日(日) 大阪市中央体育館 観客動員数5,192人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
大阪エヴェッサ![]() | 97 | 26 | 1Q | 30 | 92 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 30 | 2Q | 22 | ||||
| 17 | 3Q | 15 | ||||
| 24 | 4Q | 25 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]久保田忠夫 [レフリー]地頭園剛、原章次 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 16 | 7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 寺下 | * | 13 | 18 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| 長谷川 | PG | 20 | 17 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 小菅 | SG | 17 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 藤原 | * | 20 | 4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| デービス | C | 32 | 8 | 2/2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| ギャリソン | SF | 27 | 14 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| ワイチ | SF | 18 | 4 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ハートマン | * | 24 | 8 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 池田 | * | 14 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪エヴェッサ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 波多野 | SF | 27 | 2 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 石橋晴 | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宍戸 | * | 12 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 城宝 | SG | 14 | 3 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| パルマー | * | 28 | 20 | 7/9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| ロティック | PG | 32 | 13 | 7/10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| ワシントン | PF | 28 | 19 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| ニュートン | C | 38 | 8 | 2/4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 田村 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤浩 | * | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲村 直人 | * | 17 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

