TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月24日(土) 大阪市中央体育館 観客動員数4,526人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
大阪エヴェッサ![]() | 85 | 13 | 1Q | 13 | 84 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 13 | 2Q | 20 | ||||
| 13 | 3Q | 18 | ||||
| 29 | 4Q | 17 | ||||
| 8 | 1OT | 8 | ||||
| 9 | 2OT | 8 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]久保田忠夫 [レフリー]地頭園剛、原章次 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 8 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 長谷川 | PG | 10 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 小菅 | SG | 31 | 10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 藤原 | * | 40 | 6 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| デービス | C | 38 | 8 | 0/1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| ギャリソン | PF | 45 | 17 | 7/10 | 3 | 15 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| ワイチ | SF | 23 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| ハートマン | * | 32 | 19 | 4/7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 |
| 池田 | * | 11 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪エヴェッサ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 波多野 | SF | 27 | 2 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 石橋晴 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宍戸 | * | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 城宝 | SG | 22 | 8 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| パルマー | * | 45 | 12 | 9/10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| ロティック | PG | 42 | 6 | 2/4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| ワシントン | PF | 36 | 17 | 5/9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | 22 |
| ニュートン | C | 47 | 16 | 2/5 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 田村 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤浩 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲村 直人 | * | 20 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

