TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月18日(日) 新潟・朱鷺メッセ 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 82 | 22 | 1Q | 17 | 90 | 高松ファイブアローズ![]() |
| 23 | 2Q | 13 | ||||
| 25 | 3Q | 33 | ||||
| 12 | 4Q | 27 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]柚木知郎 [レフリー]清水博、小菅健介 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 19 | 7 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 長谷川 | PG | 21 | 9 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 小菅 | SG | 29 | 7 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 藤原 | * | 14 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| デービス | C | 29 | 18 | 3/7 | 8 | 10 | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| ギャリソン | PF | 31 | 5 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| ワイチ | SG | 24 | 5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| ハートマン | * | 29 | 11 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| 池田 | * | 4 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高松ファイブアローズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 竹田 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 喜多 | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宮本 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城間 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソジャナー | * | 17 | 8 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 岡田 | SG | 32 | 17 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 菊池 | * | 6 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 山崎 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌロ | * | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| スパークス | PF | 33 | 5 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| アシュビー | SF | 27 | 12 | 4/9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 田中 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーレン | SG | 40 | 20 | 6/9 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 中川 | PG | 38 | 11 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 |

