TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月17日(土) 新潟・朱鷺メッセ 観客動員数4,342人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 89 | 23 | 1Q | 12 | 71 | 高松ファイブアローズ![]() |
| 24 | 2Q | 21 | ||||
| 23 | 3Q | 24 | ||||
| 19 | 4Q | 14 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]柚木知郎 [レフリー]清水博、柳幸一 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 22 | 7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 長谷川 | PG | 18 | 0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 小菅 | SG | 13 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤原 | * | 22 | 3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| デービス | C | 27 | 14 | 3/8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| ギャリソン | PF | 38 | 23 | 3/5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 26 |
| ワイチ | SG | 25 | 4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| ハートマン | * | 28 | 18 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 |
| 池田 | * | 6 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高松ファイブアローズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 竹田 | * | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 喜多 | PG | 9 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城間 | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソジャナー | * | 27 | 12 | 1/2 | 8 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 岡田 | SG | 20 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 菊池 | * | 9 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 山崎 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌロ | * | 11 | 0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| スパークス | PF | 25 | 2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| アシュビー | PF | 13 | 2 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 田中 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーレン | PF | 40 | 18 | 3/8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 |
| 中川 | * | 35 | 15 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 |

