TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月11日(祝日) 所沢市民体育館 観客動員数2,237人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉ブロンコス![]() | 68 | 19 | 1Q | 13 | 67 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 24 | 2Q | 23 | ||||
| 18 | 3Q | 10 | ||||
| 7 | 4Q | 21 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]ティム・グリーン [レフリー]永塚栄司、ポール・ティボドー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 7 | 2 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 長谷川 | * | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 小菅 | SG | 26 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 藤原 | PG | 34 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| デービス | C | 37 | 16 | 4/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| ギャリソン | PF | 31 | 13 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| ワイチ | SF | 16 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| ハートマン | * | 26 | 17 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 池田 | * | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉ブロンコス
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 安齋 | PG | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 清水耕 | * | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 原 | * | 8 | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 安藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水太 | * | 26 | 11 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 青野 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンワー | * | 17 | 9 | 1/1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 村上 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トニーエル | SF | 32 | 13 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 庄司 | SG | 27 | 10 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| ジェームス | PF | 36 | 6 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| フィーリー | C | 31 | 6 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |

