TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月10日(土) 所沢市民体育館 観客動員数発表待ち
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉ブロンコス![]() | 86 | 25 | 1Q | 17 | 97 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 21 | 2Q | 21 | ||||
| 23 | 3Q | 18 | ||||
| 14 | 4Q | 27 | ||||
| 3 | 1OT | 14 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]ティム・グリーン [レフリー]清水博、ポール・ティボドー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 長谷川 | * | 9 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 小菅 | SG | 35 | 18 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 藤原 | PG | 37 | 8 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| デービス | C | 35 | 8 | 2/8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| ギャリソン | PF | 38 | 20 | 7/10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 27 |
| ワイチ | SF | 19 | 0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| ハートマン | * | 33 | 16 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| 池田 | * | 14 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉ブロンコス
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 安齋 | PG | 11 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 清水耕 | * | 13 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 原 | * | 8 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 安藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水太 | * | 34 | 18 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| 青野 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンワー | * | 18 | 0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 村上 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トニーエル | SF | 45 | 22 | 7/9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 29 |
| 庄司 | SG | 27 | 6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| ジェームス | PF | 38 | 8 | 4/6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| フィーリー | C | 32 | 6 | 3/4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |

