TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月04日(日) 黒部市総合体育センター 観客動員数2,223人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
富山グラウジーズ![]() | 75 | 10 | 1Q | 20 | 76 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 15 | 2Q | 15 | ||||
| 28 | 3Q | 22 | ||||
| 22 | 4Q | 19 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]ティム・グリーン [レフリー]上田篤拓、石榑芳弘 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 寺下 | * | 6 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小菅 | PG | 33 | 6 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 藤原 | PG | 26 | 4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| デービス | PG | 23 | 18 | 2/5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| ギャリソン | PG | 33 | 10 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| ワイチ | PG | 33 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ハートマン | * | 26 | 15 | 5/9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 池田 | * | 16 | 8 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山グラウジーズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 太田 | * | 12 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ウム | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉屋 | PG | 37 | 10 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 米本 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野尻 | * | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋貴 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黒田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根間 | PG | 21 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| ハン・ディ | * | 28 | 8 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| マーリー | PG | 36 | 11 | 7/7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| ジェームス | PG | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ワード | PG | 40 | 24 | 6/7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 |

