TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年02月03日(土) 黒部市総合体育センター 観客動員数1,675人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
富山グラウジーズ![]() | 74 | 21 | 1Q | 14 | 64 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 17 | 2Q | 22 | ||||
| 18 | 3Q | 22 | ||||
| 18 | 4Q | 6 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]ティム・グリーン [レフリー]上田篤拓、石榑芳弘 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | PG | 14 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 寺下 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小菅 | PG | 33 | 6 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 藤原 | * | 26 | 6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| デービス | PG | 26 | 12 | 2/3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 |
| ギャリソン | PG | 27 | 7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| ワイチ | PG | 36 | 4 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| ハートマン | * | 27 | 12 | 3/6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 池田 | * | 10 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山グラウジーズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 太田 | * | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウム | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉屋 | PG | 28 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 米本 | * | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 野尻 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋貴 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 黒田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根間 | PG | 32 | 7 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| ハン・ディ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーリー | PG | 34 | 14 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 |
| ジェームス | PG | 38 | 10 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| ワード | PG | 38 | 20 | 11/15 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 31 |

