TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年01月14日(日) 東京・有明コロシアム 観客動員数2,158人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
東京アパッチ![]() | 99 | 24 | 1Q | 24 | 92 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 18 | 2Q | 20 | ||||
| 34 | 3Q | 25 | ||||
| 23 | 4Q | 23 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]デビッド・ロウ [レフリー]原章次、ポール・ティボドー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 14 | 7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 小菅 | SG | 39 | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 藤原 | * | 26 | 6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| デービス | C | 34 | 22 | 3/9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| ギャリソン | PF | 33 | 22 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 |
| ワイチ | SF | 25 | 4 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| ハートマン | * | 22 | 12 | 5/7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京アパッチ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 仲西 | * | 20 | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 牧 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木康 | PG | 29 | 4 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 仲摩 | SG | 30 | 13 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 信平 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大場 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木勇 | * | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ジャクソン | C | 26 | 7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| ハンフリー | SF | 35 | 10 | 10/10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| ベーカー | * | 27 | 17 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| ジョーンズ | PF | 26 | 14 | 8/10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 |

