TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年01月13日(土) 東京・有明コロシアム 観客動員数1,945人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
東京アパッチ![]() | 78 | 22 | 1Q | 15 | 69 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 20 | 2Q | 13 | ||||
| 16 | 3Q | 17 | ||||
| 20 | 4Q | 24 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]ティム・グリーン [レフリー]原章次、ポール・ティボドー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 24 | 6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 25 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 小菅 | SG | 26 | 9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 藤原 | * | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| デービス | C | 33 | 12 | 3/8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| ギャリソン | PF | 21 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| ワイチ | SF | 36 | 4 | 5/9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| ハートマン | * | 30 | 16 | 3/3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京アパッチ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 仲西 | * | 11 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 牧 | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 勝又 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木康 | PG | 30 | 14 | 3/6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 |
| 仲摩 | SG | 29 | 4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 信平 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大場 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木勇 | * | 9 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ジャクソン | PF | 38 | 14 | 7/7 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| ハンフリー | SF | 31 | 12 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| ベーカー | * | 22 | 2 | 6/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| ジョーンズ | C | 28 | 6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |

