TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年01月07日(日) 小千谷市総合体育館 観客動員数2,027人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 70 | 13 | 1Q | 22 | 75 | 大分ヒートデビルズ![]() |
| 18 | 2Q | 16 | ||||
| 17 | 3Q | 15 | ||||
| 22 | 4Q | 22 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]久保田忠夫 [レフリー]地頭園剛、柳幸一 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 15 | 3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 29 | 10 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 小菅 | SG | 38 | 7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | SF | 36 | 4 | 5/8 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| ギャリソン | PF | 33 | 18 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| ワイチ | SG | 32 | 15 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| ハートマン | * | 17 | 4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分ヒートデビルズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 栗野 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | PG | 38 | 10 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| 佐藤博 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島袋 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君塚 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三友 | SG | 40 | 3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 水町 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与那嶺 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーシャル | SF | 40 | 17 | 4/4 | 3 | 12 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| エアー | * | 23 | 12 | 3/7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| エリス | PF | 28 | 12 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| アレン | PF | 29 | 6 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |

