TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2007年01月06日(土) 小千谷市総合体育館 観客動員数1,823人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 103 | 33 | 1Q | 10 | 52 | 大分ヒートデビルズ![]() |
| 20 | 2Q | 17 | ||||
| 25 | 3Q | 18 | ||||
| 25 | 4Q | 7 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]久保田忠夫 [レフリー]地頭園剛、小菅健介 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公 | * | 30 | 14 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 17 | 3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 小菅 | SG | 36 | 8 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | SF | 28 | 20 | 0/2 | 5 | 17 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| ギャリソン | PF | 23 | 11 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| ワイチ | SG | 32 | 7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| ハートマン | * | 24 | 18 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン・チェ | * | 6 | 4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 原口 | * | 6 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大分ヒートデビルズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 栗野 | * | 8 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 | PG | 36 | 4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 佐藤博 | * | 14 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 島袋 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君塚 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三友 | * | 18 | 8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 水町 | SG | 18 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 小川 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 早川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与那嶺 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーシャル | PF | 30 | 9 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| エアー | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| エリス | PF | 36 | 13 | 3/5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| アレン | PF | 28 | 2 | 4/6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 |

