TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2006年12月24日(日) 高松市総合体育館 観客動員数2,007人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
高松ファイブアローズ![]() | 71 | 19 | 1Q | 14 | 68 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 20 | 2Q | 16 | ||||
| 12 | 3Q | 12 | ||||
| 20 | 4Q | 26 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]倉田国雄 [レフリー]清水博、濱野敬二郎 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公威 | * | 14 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 31 | 2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 小菅 | SG | 36 | 2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | C | 34 | 22 | 1/3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| ギャリソン | PF | 30 | 12 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| ワイチ | PF | 28 | 6 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| ハートマン | * | 27 | 13 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン チェギュ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高松ファイブアローズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 竹田 | * | 9 | 4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 喜多 | * | 30 | 3 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 山田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城間 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソジャナー | PF | 37 | 14 | 4/5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 岡田 | SG | 13 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 菊池 | SG | 27 | 11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 山崎 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌロ | * | 8 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| スパークス | PG | 40 | 3 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| アシュビー | C | 32 | 18 | 3/4 | 2 | 12 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| 田中 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーレン | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

