TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2006年12月23日(祝日) 高松市総合体育館 観客動員数2,047人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
高松ファイブアローズ![]() | 85 | 16 | 1Q | 21 | 83 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 26 | 2Q | 25 | ||||
| 21 | 3Q | 23 | ||||
| 22 | 4Q | 14 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]倉田国雄 [レフリー]清水博、濱野敬二郎 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公威 | * | 12 | 2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 33 | 19 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 24 |
| 小菅 | SG | 39 | 8 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | C | 28 | 12 | 3/6 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| ギャリソン | PF | 29 | 9 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| ワイチ | SF | 34 | 4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| ハートマン | * | 25 | 13 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン チェギュ | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高松ファイブアローズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 竹田 | * | 15 | 4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 喜多 | * | 26 | 16 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 山田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城間 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソジャナー | PF | 14 | 4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 岡田 | SG | 20 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 菊池 | SG | 19 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 山崎 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌロ | * | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スパークス | PG | 40 | 11 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| アシュビー | C | 38 | 16 | 5/7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 田中 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーレン | * | 26 | 11 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |

