TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2006年12月17日(日) 柏崎市総合体育館 観客動員数2,465人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 98 | 24 | 1Q | 15 | 61 | 富山グラウジーズ![]() |
| 21 | 2Q | 13 | ||||
| 34 | 3Q | 16 | ||||
| 19 | 4Q | 17 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]久保田忠夫 [レフリー]Gonzo、石榑芳弘 | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公威 | * | 30 | 14 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 24 | 12 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 小菅 | SG | 29 | 3 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | PF | 22 | 18 | 1/4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| ギャリソン | PF | 29 | 31 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 31 |
| ワイチ | SG | 34 | 3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| ハートマン | * | 23 | 9 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン チェギュ | * | 6 | 2 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 原口 | * | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
富山グラウジーズ
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 太田 | * | 24 | 9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| ウム | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 呉屋 | SG | 24 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 米本 | * | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野尻 | * | 17 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 石橋貴俊 | * | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 武井 | * | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 黒田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根間 | SF | 18 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ハン ディ | * | 10 | 4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| マーリー | SG | 37 | 12 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| ジェームス | PF | 29 | 6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| ワード | PF | 21 | 7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |

