TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2006年12月09日(土) 山形市総合スポーツセンター 観客動員数1,093人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
仙台89ERS![]() | 70 | 25 | 1Q | 17 | 80 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 16 | 2Q | 25 | ||||
| 16 | 3Q | 17 | ||||
| 13 | 4Q | 21 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]ティム・グリーン [レフリー]上田篤拓、マイケル・ヘンリー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公威 | * | 24 | 8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 28 | 12 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 小菅 | SG | 33 | 13 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | C | 27 | 16 | 3/7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| ギャリソン | PF | 31 | 7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| ワイチ | SF | 32 | 6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ハートマン | * | 21 | 8 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン チェギュ | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙台89ERS
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 日下 | PG | 35 | 10 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 大西 | * | 11 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 吉田 | SF | 10 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 佐藤真哉 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ディオウフ | PF | 29 | 14 | 8/11 | 4 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 22 |
| 松田 | * | 18 | 5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 高橋 | SG | 37 | 11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 近藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラックウェル | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エイカー | * | 17 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| シャペール | C | 40 | 8 | 2/4 | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |

