TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2006年12月03日(日) 新潟・朱鷺メッセ 観客動員数4,251人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 68 | 9 | 1Q | 11 | 55 | 埼玉ブロンコス![]() |
| 9 | 2Q | 19 | ||||
| 23 | 3Q | 15 | ||||
| 27 | 4Q | 10 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]デビッド・ロウ [レフリー]Gonzo、ポール・ティボドー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公威 | * | 27 | 7 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 16 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小菅 | SG | 36 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | PF | 35 | 10 | 5/14 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| ギャリソン | PF | 15 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| ワイチ | SG | 32 | 16 | 6/11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| ハートマン | * | 30 | 16 | 4/6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン チェギュ | * | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 原口 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉ブロンコス
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 安齋 | * | 18 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 清水耕介 | * | 23 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 原 | SF | 21 | 7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 安藤 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 堀川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水太志郎 | PG | 25 | 8 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 青野 | * | 7 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンワー | * | 17 | 7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 村上 | * | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| トニーエル | PF | 15 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 庄司 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェームス | PF | 36 | 14 | 0/2 | 9 | 11 | 20 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| フィーリー | C | 34 | 10 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |

