TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2006年12月02日(土) 新潟・朱鷺メッセ 観客動員数4,043人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスBB![]() | 85 | 17 | 1Q | 19 | 97 | 埼玉ブロンコス![]() |
| 16 | 2Q | 9 | ||||
| 20 | 3Q | 19 | ||||
| 17 | 4Q | 23 | ||||
| 10 | 1OT | 10 | ||||
| 5 | 2OT | 17 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]デビッド・ロウ [レフリー]Gonzo、ポール・ティボドー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公威 | * | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 寺下 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | PG | 41 | 13 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 小菅 | SG | 48 | 3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 藤原 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | PF | 35 | 22 | 3/7 | 6 | 17 | 23 | 1 | 5 | 0 | 5 | 25 |
| ギャリソン | PF | 29 | 14 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| ワイチ | SG | 49 | 8 | 2/5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| ハートマン | * | 29 | 12 | 6/8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン チェギュ | * | 7 | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 | * | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉ブロンコス
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 安齋 | SF | 13 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 清水耕介 | * | 28 | 6 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 原 | * | 18 | 3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 安藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水太志郎 | * | 37 | 11 | 3/7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 青野 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンワー | * | 15 | 3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 村上 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トニーエル | PF | 42 | 13 | 3/6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 庄司 | SF | 23 | 16 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| ジェームス | PF | 34 | 10 | 6/11 | 6 | 12 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| フィーリー | PF | 40 | 3 | 7/8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |

