TOP > SCHEDULE TOP > 試合結果
2006年11月19日(日) 所沢市民体育館 観客動員数1,598人
| HOME | 合計 | 試合終了 | 合計 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉ブロンコス![]() | 75 | 13 | 1Q | 19 | 84 | 新潟アルビレックスBB![]() |
| 17 | 2Q | 17 | ||||
| 16 | 3Q | 23 | ||||
| 24 | 4Q | 11 | ||||
| 5 | 1OT | 14 | ||||
| [クルーチーフ(主審)]デビッド・ロウ [レフリー]浅野一、ポール・ティボドー | ||||||
新潟アルビレックスBB
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 佐藤公威 | * | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寺下 | * | 27 | 8 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 長谷川 | * | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小菅 | SG | 41 | 5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 藤原 | PG | 29 | 11 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| デービス | C | 39 | 20 | 3/8 | 11 | 13 | 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 |
| ギャリソン | PF | 25 | 8 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ワイチ | SF | 32 | 9 | 4/9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| ハートマン | * | 23 | 9 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 池田 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハン チェギュ | * | 3 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埼玉ブロンコス
| 選手名 | ポジ ション |
出場 時間 |
フィールド | フリー スロー |
リバウンド | アシスト | ファール | スティール | ターン オーバー |
得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TL | ||||||||||
| 安齋 | * | 30 | 5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 清水耕介 | * | 11 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 原 | * | 17 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 安藤 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀川 | * | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 清水太志郎 | PG | 15 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 青野 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | * | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベンワー | * | 7 | 2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 村上 | * | - | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トニーエル | SF | 26 | 6 | 3/8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 庄司 | SG | 34 | 2 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| ジェームス | PF | 36 | 14 | 2/4 | 7 | 11 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| フィーリー | C | 39 | 26 | 3/6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 29 |

