TOP > LEAGUE RANKING
![]() |
![]() |
| | 総合得点 | アシスト | オフェンスリバウンド | ディフェンスリバウンド | 3Pゴール | 2Pゴール | フィールドゴール | スティール | フリースロー| ブロック | |
2006-2007シーズン フィールドゴールランキング
| 順位 | 選手名 | 所属チーム | 試合数 | 成功 | 回数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニックデービス | 新潟アルビレックスBB | 40 | 305 | 483 | 63.147 |
| 2 | クリスエアー | 大分ヒートデビルズ | 39 | 164 | 286 | 57.343 |
| 3 | マイケルジャクソン | 東京アパッチ | 40 | 194 | 362 | 53.591 |
| 4 | ジュリアスアシュビー | 高松ファイブアローズ | 40 | 288 | 552 | 52.174 |
| 5 | マーマドゥディオウフ | 仙台89ERS | 40 | 306 | 588 | 52.041 |
| 6 | ゴードンジェームス | 埼玉ブロンコス | 40 | 287 | 553 | 51.899 |
| 7 | マイキーマーシャル | 大分ヒートデビルズ | 40 | 236 | 457 | 51.641 |
| 8 | ジェフニュートン | 大阪エヴェッサ | 35 | 218 | 426 | 51.174 |
| 9 | レジーウォーレン | 高松ファイブアローズ | 37 | 205 | 402 | 50.995 |
| 10 | アンドリューフィーリー | 埼玉ブロンコス | 40 | 264 | 527 | 50.095 |

